반응형
시간을 원하는대로 표시해 주는 mysql 함수
FORAMT | 설명 |
%M | 월(Janeary, December, ...) |
%W | 요일(Sunday, Monday, ...) |
%D | 월(1st, 2dn, 3rd, ...) |
%Y | 연도(1987, 2000, 2013) |
%y | 연도(87, 00, 13) |
%X | 연도(1987, 2000) %V와 같이 쓰임. |
%x | 연도(1987, 2000) %v와 같이 쓰임. |
%a | 요일(Sun, Tue, ...) |
%d | 일(00, 01, 02, ...) |
%e | 일(0, 1, 2, ...) |
%c | 월(1, 2, ..., 12) |
%b | 월(Jan, Dec, ...) |
%j | 몇번째 일(120, 365) |
%H | 시(00, 01, 02, 13, 24) |
%h | 시(01, 02, 12) |
%I(대문자 아이) | 시(01, 02, 12) |
%l(소문자 엘) | 시(1, 2, 12) |
%i | 분(00, 01, 30) |
%r | "hh:mm:ss AM|PM" |
%T | "hh:mm:ss" |
%S | 초 |
%s | 초 |
%p | AM, PM |
%w | 요일(0, 1, 2) 0:일요일 |
%U | 주(시작:일요일) |
%u | 주(시작:월요일) |
%V | 주(시작:일요일) |
%v | 주(시작:월요일) |
출처 : https://j07051.tistory.com/606
728x90
반응형
'linux > mysql' 카테고리의 다른 글
주간통계시 연도가 변경될 경우 YEARWEEK함수 (0) | 2022.01.07 |
---|---|
일별통계, 주간통계, 월간통계 (0) | 2021.12.02 |
mysql 일부구간만 컬럼 합산(sum) (0) | 2021.06.23 |
mysql 컬럼 추가 (0) | 2021.02.02 |